Please select a Division and Week above to view the schedule.
| Pos | Team | W | L | T | Streak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 Newburgh Goldbacks | 11 | 0 | 0 | W11 |
| 2 | D1 Minisink Valley Warriors | 9 | 2 | 0 | L1 |
| 3 | D1 Highland Huskies | 7 | 3 | 0 | L1 |
| 3 | D1 Middletown Middies | 7 | 3 | 0 | L1 |
| 5 | D1 Valley Central Vikings | 6 | 3 | 0 | L1 |
| 5 | D1 Warwick Wildcats | 6 | 3 | 0 | L1 |
| 7 | D1 Cornwall Dragons | 5 | 5 | 0 | L1 |
| 7 | D1 Wallkill Panthers | 5 | 4 | 0 | L2 |
| 9 | D1 Port Jervis Red Raiders | 4 | 5 | 0 | L3 |
| 10 | D1 Goshen Gladiators | 2 | 6 | 0 | L1 |
| 10 | D1 Monroe Woodbury Crusaders | 2 | 6 | 0 | L2 |
| 10 | D1 Pine Bush Bushmen | 2 | 6 | 0 | L3 |
| 13 | D1 Marlboro Dukes | 1 | 7 | 0 | W1 |
| 13 | D1 Washingtonville Wizards | 1 | 7 | 0 | L5 |
| 15 | D1 Kingston Tigers | 0 | 8 | 0 | L1 |
| Pos | Team | W | L | T | Streak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 Newburgh Goldbacks | 11 | 0 | 0 | W11 |
| 2 | D2 Cornwall Dragons | 9 | 2 | 0 | L1 |
| 3 | D2 Goshen Gladiators | 7 | 2 | 0 | L1 |
| 3 | D2 Pine Bush Bushmen | 7 | 3 | 0 | W4 |
| 5 | D2 Warwick Wildcats | 6 | 3 | 0 | L1 |
| 5 | D2 Washingtonville Wizards | 6 | 4 | 0 | L1 |
| 7 | D2 Minisink Valley Warriors | 5 | 4 | 0 | L1 |
| 8 | D2 Middletown Middies | 4 | 4 | 0 | W1 |
| 8 | D2 Valley Central Vikings | 4 | 5 | 0 | L1 |
| 10 | D2 Highland Huskies | 3 | 5 | 0 | L1 |
| 11 | D2 Monroe Woodbury Crusaders | 2 | 6 | 0 | L3 |
| 11 | D2 Wallkill Panthers | 2 | 6 | 0 | L2 |
| 13 | D2 Marlboro Dukes | 1 | 7 | 0 | L1 |
| 14 | D2 Kingston Tigers | 0 | 8 | 0 | L8 |
| 14 | D2 Port Jervis Red Raiders | 0 | 8 | 0 | L8 |
| Pos | Team | W | L | T | Streak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 Valley Central Vikings | 9 | 1 | 0 | W7 |
| 2 | D3 Newburgh Goldbacks | 6 | 3 | 0 | L1 |
| 3 | D3 Cornwall Dragons | 5 | 4 | 0 | L2 |
| 4 | D3 Washingtonville Wizards | 2 | 6 | 0 | L1 |
| 5 | D3 Monroe Woodbury Crusaders | 0 | 8 | 0 | L8 |
| Pos | Team | W | L | T | Streak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 Newburgh Goldbacks | 11 | 0 | 0 | W11 |
| 2 | D1 Minisink Valley Warriors | 9 | 2 | 0 | L1 |
| 3 | D1 Highland Huskies | 7 | 3 | 0 | L1 |
| 3 | D1 Middletown Middies | 7 | 3 | 0 | L1 |
| 5 | D1 Valley Central Vikings | 6 | 3 | 0 | L1 |
| 5 | D1 Warwick Wildcats | 6 | 3 | 0 | L1 |
| 7 | D1 Cornwall Dragons | 5 | 5 | 0 | L1 |
| 7 | D1 Wallkill Panthers | 5 | 4 | 0 | L2 |
| 9 | D1 Port Jervis Red Raiders | 4 | 5 | 0 | L3 |
| 10 | D1 Goshen Gladiators | 2 | 6 | 0 | L1 |
| 10 | D1 Monroe Woodbury Crusaders | 2 | 6 | 0 | L2 |
| 10 | D1 Pine Bush Bushmen | 2 | 6 | 0 | L3 |
| 13 | D1 Marlboro Dukes | 1 | 7 | 0 | W1 |
| 13 | D1 Washingtonville Wizards | 1 | 7 | 0 | L5 |
| 15 | D1 Kingston Tigers | 0 | 8 | 0 | L1 |
| Pos | Team | W | L | T | Streak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 Newburgh Goldbacks | 11 | 0 | 0 | W11 |
| 2 | D2 Cornwall Dragons | 9 | 2 | 0 | L1 |
| 3 | D2 Goshen Gladiators | 7 | 2 | 0 | L1 |
| 3 | D2 Pine Bush Bushmen | 7 | 3 | 0 | W4 |
| 5 | D2 Warwick Wildcats | 6 | 3 | 0 | L1 |
| 5 | D2 Washingtonville Wizards | 6 | 4 | 0 | L1 |
| 7 | D2 Minisink Valley Warriors | 5 | 4 | 0 | L1 |
| 8 | D2 Middletown Middies | 4 | 4 | 0 | W1 |
| 8 | D2 Valley Central Vikings | 4 | 5 | 0 | L1 |
| 10 | D2 Highland Huskies | 3 | 5 | 0 | L1 |
| 11 | D2 Monroe Woodbury Crusaders | 2 | 6 | 0 | L3 |
| 11 | D2 Wallkill Panthers | 2 | 6 | 0 | L2 |
| 13 | D2 Marlboro Dukes | 1 | 7 | 0 | L1 |
| 14 | D2 Kingston Tigers | 0 | 8 | 0 | L8 |
| 14 | D2 Port Jervis Red Raiders | 0 | 8 | 0 | L8 |
| Pos | Team | W | L | T | Streak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 Valley Central Vikings | 9 | 1 | 0 | W7 |
| 2 | D3 Newburgh Goldbacks | 6 | 3 | 0 | L1 |
| 3 | D3 Cornwall Dragons | 5 | 4 | 0 | L2 |
| 4 | D3 Washingtonville Wizards | 2 | 6 | 0 | L1 |
| 5 | D3 Monroe Woodbury Crusaders | 0 | 8 | 0 | L8 |
